Layu Bakteri
Penyakit | : | Layu Bakteri |
Penyebab | : | Raltsonia solanacearum |
Inang | : | Tomat |
Gejala | : | Gejala khas, daun menguning dimulai dari daun tua dan diikuti daun muda. Gejala daun menguning dimulai dari pinggir daun, kemudian menyebar ke seluruh helai daun. Tanaman akanlayu, mengering dan mati. Proses kematian berlangsung cepat. Pada bagian pangkal batang terlihat cekung basah dan garis-garis hitam atau abu-abu sepanjang batang. Rimpang danbatang busuk dan berbau. Batang mudah dicabut dari pangkalnya. Bila pangkal batang atau rimpang dipotong dan dipijit akankeluar eksudat/lendir berwarna putih susu. Penyakit berkembang palingh cepat pada suhu 27 derajat Celcius. Cara mudah mendiagnosa bakteri R. solanacearum dari tanaman yang terserang yaitu dengan memotong pangkal batang atau rimpang lalu rendam dalam air akan berubah menjadi keruh. |
Deskripsi | : | Sumber utama R. solanacearum berasal dari benih rimpang yang sudah terinfeksi dari tanaman induk yangsakit. Patogen masuk ke dalam tanaman inang melalui luka-luka pada akar akibat serangan nematoda atau faktor lainnya. Patogen dapat bertahan lama di dalam tanah, sehingga menjadi sumber penyakit. Oleh sebab itu, tidak dianjurkan menanam tanaman rimpang berulang-ulang di lahan yang sama. Patogen menyebar melalui bibit terinfeksi, tanah, air, alat-alat pertanian dan pekerja di lapang. |
Pengendalian | : | Cara kultur teknis, Pemberian pupuk organik (kompos, pupuk kandang); Penjarangan anakan; dipotong (setelah 30 cm) ±5 cm dari titik tumbuh; Rotasi dengan tanaman bukan inang; Pembuatan drainase, sanitasi lingkungan pertanaman; Menghindari terjadinya luka pada akar; Menggunakan benih sehat (bukan dari daerah serangan atau rumpun terserang; menggunakan benih dari kultur jaringan) atau benih baru setiap musim tanam; Sistem pindah tanam setelah tiga kali panen, maksimal 3 tahun; Pengapuran atau abu.
• Cara fisik/mekanis
Eradikasi rumpun terserang dengan membongkar sampai ke akar-akarnya, lalu dipotong-potong, dimasukkan dalam kantong plastik, diberi formalin, dan ditutup rapat. Dapat juga mematikan tanaman/anakan terserang dengan injeksi herbisida 2,4 D 0,5% sebanyak 5 – 15 ml/tanaman; Memotong bunga jantan segera setelah sisir terakhir terbentuk, untuk menghindari infeksi serangga penular; Kondomisasi terhadap bunga.
• Cara biologi
Pemanfaatan agens antagonis seperti Pseudomonas fluerescens,Bacillus subtilis. (Entomopatogen), dengan atau tanpa kompos.
• Cara kimiawi
Semua alat yang digunakan didisinfektan dengan kloroks (NaOCl) atau dicuci bersih dengan sabun; Injeksi larutan minyak tanah atau herbisida sistemik terhadap tanaman sakit dan anakannya, sebanyak 5 – 15 ml/pohon tergantung besar kecilnya tanaman. Injeksi ini dapat diulangi hingga tanaman mati.
|
|